کشورهای تولید کننده الماس
۱۸ آبان ۱۴۰۳
استرالیا جز بزرگ ترین کشورهای تولید کننده الماس در جهان است هرچند بیشتر الماس های استخراج شده در این کشور صنعتی و کوچک است.
فهرست بزرگ ترین بلورها و قطعات الماس یافت شده در جهان با ذکر نام ,سال و محل یافت
نام الماس | وزن به قیراط | سال یافت(میلادی) | محل یافت |
1.کولنیان(cullinan) | 3106.0 | 1905 | آفریقای جنوبی |
2.اکسلسیور(excelsior) | 995.2 | 1893 | آفریقای جنوبی |
3.ستاره سیرالیون(star of sierra leona) | 968.9 | 1972 | سیرالیون |
4.مغول بزرگ(great mogul) | 787.5 | 1650 | هندوستان |
5.ویی ریور( woyie river) | 770.0 | 1945 | سیرالیون |
6.پرزیدنت وار گاس(president vargas) | 726.60 | 1938 | برزیل |
7.یونکر(jonker) | 726.0 | 1934 | آفریقای جنوبی |
8.ریتز جوبیلی( reitz -jubilee) | 650.8 | 1895 | آفریقای جنوبی |
9.بی نام | 616.0 | 1974 | آفریقای جنوبی |
10.بام گلد-روه(baumgold-roh) | 609.25 | 1923 | آفریقای جنوبی |
11.لسوتو ( lesotho) | 601.25 | 1967 | لسوتو |
فهرست نگینهای تاریخی و مشهور جهان با وزنی بیش از یکصد قیراط در کشورهای تولید کننده الماس:
نام برلیان | وزن به قیراط | سال یافت( میلادی) | محل یافت |
1.کولینان1(cullinan1) | 530.20 | 1905 | آفریقای جنوبی |
2.کولینان2(cullinan2) | 317.40 | 1905 | آفریقای جنوبی |
3.مغول بزرگ( great mogul) | 280.0 | 1650 | هندوستان |
4.نظام(nizam) | 340.0 | 1835 | هندوستان |
5.تابل بزرگ( great table) | 250.0 | ؟ | هندوستان |
6.هندوستان(india) | 250.0 | 1869؟ | هندوستان |
7.جوبیلی(Jubilee) | 245.35 | 1895 | آفریقای جنوبی |
8.دوبیرز(De beers) | 234.50 | 1888 | آفریقای جنوبی |
9.ویکتوریا(victoria) | 228.50 | 1880 | آفریقای جنوبی |
10.صلیب سرخ (red cross) | 205.0 | قبل از 1918 | آفریقای جنوبی |
11.ستاره سیاه آفریقا(black star of africa) | 202.0 | ؟ | آفریقای جنوبی |
12.اورلف(orloff) | 189.60 | 1750؟ | هندوستان |
13.دریای نور(Darya-i-nur) | 185 | قبل از 1739 | هندوستان |
14.ویکتوریا2(Victoria2) | 184.50 | 1884 | آفریقای جنوبی |
15.ماه(moon) | 183.0 | ؟ | آفریقای جنوبی |
16.ایران1(iranian1) | 152.16 | ؟ | هندوستان |
17.دریای نور داکا( Darya-i-nur-Dacca) | 150.0 | ؟ | هندوستان |
18.ناواناجر(nawanager) | 148.0 | ؟ | هندوستان |
19.ترکیه (turkey) | 147.0 | قبل از 1882 | ؟ |
20.ریجنت(Regent) | 140.50 | 1701 | هندوستان |
21.فلورنتین(Felorentine) | 137.27 | قبل از 1477 | هندوستان |
22.ملکه هلند(Queen of Holland) | 136.25 | ؟ | ؟ |
23.ایران 2(iranian2) | 134.45 | قبل از 1838 | ؟ |
24.نور صلح (light of peace) | 130.27 | ؟ | ؟ |
25.برزیل بزرگ(Great brazilian) | 130.0 | ؟ | ؟ |
26.ستاره جنوب(star of south) | 128.80 | 1853 | ؟ |
27.تیفانی(tiffany) | 128.51 | 1878 | آفریقای جنوبی |
28.پرتغالی(portugucse) | 127.02 | ؟ | برزیل |
29.ماه کوهستانها(moon of the mountains) | 126.0 | قبل از 1739 | هندوستان |
30.یونکر(Jonker) | 125.65 | 1924 | آفریقای جنوبی |
31.ایران3(Iranian3) | 123.93 | ؟ | هندوستان |
از دیگر کشورهای تولید کننده الماس نامیبیا میباشد که از ذخایر غنی دریایی الماس برخوردار است و در رده دوم میباشد.
با توجه به اینکه این الماس ها صدها کیلومتر مسیر رود ارانژ را طی کرده اند تا به دریا برسند غالبا کیفیت بالایی نیز دارند.
سومین کشور تولید کننده الماس زییر است که ذخایر غنی رودخانه ای دارد.
رودخانه بزرگ موبوژی مایی یکی از معدودترین رودخانه هایی است که به دلیل غنی بودن بستر آن ,استخراج الماس به طور کاملا مکانیزه و با ماشین الات سنگین انجام میشود.
رتبه چهارم آن روسیه است . با توجه به واقع شدن معادن الماس آن در منطقه سیبری و سرمای شدید منطقه عملیات استخراج بسیار پیچیده و دشوار است.
آفریقای جنوبی در رده پنجم قرار دارد.
هندوستان با وجود پیشینه طولانی در رده ششم قرار دارد.
منبع : جواهرشناسی سنگ های قیمتی
نوشته : دکتر سوسن بیانی
تگ ها
نظرات کاربران
نفس ابراهیمی
1401/08/09
پست خوبی بود و حتما پیشنهاد میکنم این محصول رو بخرید.